西暦⇄和暦変換ツール|昭和・平成・令和をすぐ変換
西暦を選ぶと和暦に、元号と年を選ぶと西暦に変換します。元号が変わった年(1989年・2019年など)は、変わる前と後の両方を日付つきで表示します。
- 西暦から和暦、和暦から西暦の両方に対応
- 明治・大正・昭和・平成・令和に対応。最初の年は「元年」と表示
- 元号が変わった年は、境界の日付つきで両方を表示
- 昭和元年からの対応表つき
- 変換結果をコピーできる
西暦と和暦の変換
西暦から和暦へ
平成12年
和暦から西暦へ
2000年
西暦・和暦の対応表(昭和元年から令和8年まで)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2026年 | 令和8年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2019年 | 平成31年(4月30日まで)/令和元年(5月1日から) |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1989年 | 昭和64年(1月7日まで)/平成元年(1月8日から) |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1926年 | 大正15年(12月24日まで)/昭和元年(12月25日から) |
元号が変わった年は、変わる前と後の両方を書いています。1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
よくある質問
Q.履歴書は西暦と和暦どちらで書く?
A.どちらでも構いません。大切なのは、履歴書と職務経歴書を通して表記をそろえることです。応募先から指定がある場合は、その指定に合わせます。
Q.1989年と2019年は、どちらの元号で書きますか?
A.月日で決まります。1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。3月卒業・4月入学は、1989年なら平成元年、2019年なら平成31年と書きます。
Q.「令和1年」と「令和元年」はどちらで書きますか?
A.「令和元年」と書きます。法令や官報などの公的な文書は、元号の最初の年を「元年」と書いています。平成も同じく「平成元年」です。
履歴書の書き方ガイド
各項目の書き方を詳しく解説
AI履歴書作成ツール
質問に答えるだけで5分で完成

